| American Indian College of The Assemblies of God Inc | Phoenix | AZ | $6,645 | $6,645 | 4 Year |
| American Institute of Technology | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Anthem College-Phoenix | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Apollo College-Phoenix Inc | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Argosy University-Phoenix | Phoenix | AZ | $16,752 | $16,752 | 4 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Arizona Academy of Beauty Inc | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Arizona Academy of Beauty-North | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Arizona Automotive Institute | Glendale | AZ | $26,110 | $26,110 | 2 Year |
| Arizona College of Allied Health | Glendale | AZ | $11,425 | $11,425 | 2 Year |
| Arizona Culinary Institute | Scottsdale | AZ | $23,800 | $23,800 | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Arizona School of Acupuncture and Oriental Medicine | Tucson | AZ | - | - | 4 Year |
| Arizona State University | Tempe | AZ | $4,971 | $17,003 | 4 Year |
| Arizona Western College | Yuma | AZ | $1,304 | $5,864 | 2 Year |
| Brown Mackie College-Tucson | Tucson | AZ | $9,540 | $9,540 | 4 Year |
| Carsten Institute | Tempe | AZ | - | - | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Central Arizona College | Coolidge | AZ | $1,596 | $7,112 | 2 Year |
| Chamberlain College of Nursing–Phoenix Campus | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Chandler/Gilbert Community College | Chandler | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Charles of Italy Beauty College | Lake Havasu City | AZ | - | - | 2 Year |
| Cochise College | Douglas | AZ | $1,282 | $6,092 | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Coconino County Community College | Flagstaff | AZ | $1,560 | $7,800 | 2 Year |
| College America | Flagstaff | AZ | - | - | 2 Year |
| Collins College | Tempe | AZ | $31,175 | $31,175 | 4 Year |
| Conservatory of Recording Arts and Sciences | Tempe | AZ | - | - | 2 Year |
| Cortiva Institute-Scottsdale | Scottsdale | AZ | - | - | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Cortiva Institute-Tucson | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Devry University-Arizona | Phoenix | AZ | $13,220 | $13,220 | 4 Year |
| Dine College | Tsaile | AZ | $1,165 | $1,165 | 2 Year |
| Earls Academy of Beauty | Mesa | AZ | - | - | 2 Year |
| East Valley Institute of Technology | Mesa | AZ | - | - | 2 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Eastern Arizona College | Thatcher | AZ | $1,300 | $6,540 | 2 Year |
| Embry Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | AZ | $26,496 | $26,496 | 4 Year |
| Empire Beauty School-Avondale | Avondale | AZ | - | - | 2 Year |
| Empire Beauty School-Chandler | Chandler | AZ | - | - | 2 Year |
| Empire Beauty School-Flagstaff | Flagstaff | AZ | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Empire Beauty School-Glendale | Glendale | AZ | - | - | 2 Year |
| Empire Beauty School-North Tucson | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Empire Beauty School-Nw Phoenix | Glendale | AZ | - | - | 2 Year |
| Empire Beauty School-Paradise Valley | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Empire Beauty School-Prescott | Prescott | AZ | - | - | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Empire Beauty School-Tucson | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Estrella Mountain Community College | Avondale | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Everest College-Mesa | Mesa | AZ | $13,680 | $13,680 | 4 Year |
| Everest College-Phoenix | Phoenix | AZ | $13,680 | $13,680 | 4 Year |
| Gateway Community College | Phoenix | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Glendale Community College | Glendale | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Golf Academy of America | Chandler | AZ | $10,230 | $10,230 | 2 Year |
| Grand Canyon University | Phoenix | AZ | $14,320 | $14,320 | 4 Year |
| Hair Academy of Safford | Safford | AZ | - | - | 2 Year |
| Hds Truck Driving Institute | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Iia College | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| International Academy of Hair Design | Chandler | AZ | - | - | 2 Year |
| International Baptist College | Tempe | AZ | $6,930 | $6,930 | 4 Year |
| International Institute of The Americas | Tucson | AZ | - | - | 4 Year |
| International Institute of The Americas | Mesa | AZ | - | - | 4 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Itt Technical Institute-Tempe | Tempe | AZ | $15,600 | $15,600 | 4 Year |
| Itt Technical Institute-Tucson | Tucson | AZ | $15,600 | $15,600 | 4 Year |
| Itt Technical Institute–Phoenix | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Kaplan College | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Lamson College | Tempe | AZ | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Maricopa Beauty College Llc | Avondale | AZ | - | - | 2 Year |
| Maricopa Skill Center | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Mesa Community College | Mesa | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Midwestern University | Glendale | AZ | - | - | 4 Year |
| Mohave Community College | Kingman | AZ | $1,700 | $4,940 | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Northcentral University | Prescott Valley | AZ | $9,000 | $9,000 | 4 Year |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | $4,964 | $14,495 | 4 Year |
| Northland Pioneer College | Holbrook | AZ | $1,056 | $6,900 | 2 Year |
| Ottawa University-Phoenix | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Paradise Valley Community College | Phoenix | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Phoenix College | Phoenix | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Phoenix Institute of Herbal Medicine & Acupuncture | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Phoenix School of Law | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Phoenix Seminary | Phoenix | AZ | - | - | 4 Year |
| Piccolo International University | Scottsdale | AZ | - | - | 4 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Pima Community College | Tucson | AZ | $1,256 | $5,792 | 2 Year |
| Pima Medical Institute | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Pima Medical Institute | Mesa | AZ | - | - | 2 Year |
| Pima Medical Institute-Mesa | Mesa | AZ | - | - | 2 Year |
| Prescott College | Prescott | AZ | $21,130 | $21,130 | 4 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Refrigeration School Inc | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Regency Beauty Institute-Mesa | Mesa | AZ | - | - | 2 Year |
| Regency Beauty Institute-Phoenix | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Regency Beauty Institute-Tolleson | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Regency Beauty Institute-Tucson | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Rio Salado College | Tempe | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Roberto-Venn School of Luthiery | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Scottsdale Community College | Scottsdale | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| Scottsdale Culinary Institute | Scottsdale | AZ | - | - | 4 Year |
| South Mountain Community College | Phoenix | AZ | $1,590 | $6,750 | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Southwest College of Naturopathic Medicine & Health Sciences | Tempe | AZ | - | - | 4 Year |
| Southwest Institute of Healing Arts | Tempe | AZ | - | - | 2 Year |
| Southwest Skill Center-Campus of Estrella Mountain Community College | Avondale | AZ | - | - | 2 Year |
| Southwestern College | Phoenix | AZ | $13,302 | $13,302 | 4 Year |
| The Art Center Design College-Tucson | Tucson | AZ | $23,165 | $23,165 | 4 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| The Art Institute of Phoenix | Phoenix | AZ | $22,300 | $22,300 | 4 Year |
| The Art Institute of Tucson | Tucson | AZ | $20,225 | $20,225 | 4 Year |
| The Bryman School of Arizona | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| Thunderbird School of Global Management | Glendale | AZ | - | - | 4 Year |
| Tohono O'odham Community College | Sells | AZ | $1,080 | $3,672 | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Toni & Guy Hairdressing Academy | Scottsdale | AZ | - | - | 2 Year |
| Tucson College | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Tucson College of Beauty | Tucson | AZ | - | - | 2 Year |
| Turning Point Beauty College | Casa Grande | AZ | - | - | 2 Year |
| Universal Technical Institute of Arizona Inc | Avondale | AZ | - | - | 2 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Universal Technical Institute-Motorcycle Mechanics | Phoenix | AZ | - | - | 2 Year |
| University of Advancing Technology | Tempe | AZ | $16,300 | $16,300 | 4 Year |
| University of Arizona | Tucson | AZ | $5,048 | $16,282 | 4 Year |
| University of Phoenix-Online Campus | Phoenix | AZ | $13,200 | $13,200 | 4 Year |
| University of Phoenix-Phoenix-Hohokam Campus | Phoenix | AZ | $11,040 | $11,040 | 4 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| University of Phoenix-Southern Arizona Campus | Tucson | AZ | $11,130 | $11,130 | 4 Year |
| Western International University | Phoenix | AZ | $8,400 | $8,400 | 4 Year |
| Yavapai College | Prescott | AZ | $1,176 | $7,846 | 2 Year |