| Anamarc College-Santa Teresa | Santa Teresa | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Aveda Institute of New Mexico (The) | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Brookline College-Albuquerque | Albuquerque | NM | - | - | - | 4 Year | |
| Brown Mackie College-Albuquerque | Albuquerque | NM | $12,384 | $12,384 | $12,384 | 4 Year | |
| Carrington College-Albuquerque | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| SallieMae Smart Option Student Loan - Competitive loan interest rates and no origination fees. |
| Central New Mexico Community College | Albuquerque | NM | $1,310 | $1,310 | $6,464 | 2 Year | |
| Clovis Community College | Clovis | NM | $1,176 | $1,248 | $2,376 | 2 Year | |
| De Wolff College Hair Styling and Cosmetology | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | Portales | NM | $4,350 | $4,350 | $9,861 | 4 Year | |
| Eastern New Mexico University-Roswell Campus | Roswell | NM | $1,507 | $1,566 | $5,272 | 2 Year | |
| PNC - Choose a fixed or variable interest rate. No application or origination fees. |
| Eastern New Mexico University-Ruidoso Campus | Ruidoso | NM | $852 | $1,154 | $3,170 | 2 Year | |
| Institute of American Indian and Alaska Native Culture | Santa Fe | NM | $3,320 | $3,320 | $3,320 | 4 Year | |
| Itt Technical Institute-Albuquerque | Albuquerque | NM | $19,344 | $19,344 | $19,344 | 4 Year | |
| Luna Community College | Las Vegas | NM | $886 | $1,198 | $2,230 | 2 Year | |
| Massage Therapy Trainining Institute | Las Cruces | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Discover - Cover up to 100% of your college tuition, housing, books and more. |
| Mesalands Community College | Tucumcari | NM | $1,560 | $1,560 | $2,544 | 2 Year | |
| National American University-Albuquerque | Albuquerque | NM | $12,027 | $12,027 | $12,027 | 4 Year | |
| National American University-Albuquerque West | Albuquerque | NM | $12,027 | $12,027 | $12,027 | 4 Year | |
| Navajo Technical College | Crownpoint | NM | $2,590 | $2,590 | $3,790 | 4 Year | |
| New Mexico Highlands University | Las Vegas | NM | $3,504 | $3,504 | $5,672 | 4 Year | |
| Charter One - Choose from four repayment types to best fit your budget and lifestyle. |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro | NM | $5,496 | $5,496 | $16,367 | 4 Year | |
| New Mexico Junior College | Hobbs | NM | $1,176 | $1,632 | $1,824 | 2 Year | |
| New Mexico Military Institute | Roswell | NM | $4,030 | $4,030 | $8,704 | 2 Year | |
| New Mexico State University-Alamogordo | Alamogordo | NM | $1,896 | $2,256 | $5,088 | 2 Year | |
| New Mexico State University-Carlsbad | Carlsbad | NM | $1,036 | $1,708 | $3,532 | 2 Year | |
| Wells Fargo - Lower your total student loan costs and potentially pay less each month. |
| New Mexico State University-Dona Ana | Las Cruces | NM | $1,536 | $1,848 | $4,872 | 2 Year | |
| New Mexico State University-Grants | Grants | NM | $1,782 | $1,956 | $3,696 | 2 Year | |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | NM | $6,513 | $6,513 | $19,068 | 4 Year | |
| Northern New Mexico College | Espanola | NM | $2,827 | $2,827 | $10,627 | 4 Year | |
| Olympian University of Cosmetology | Alamogordo | NM | - | - | - | 2 Year | |
| SallieMae Smart Option Student Loan - Competitive loan interest rates and no origination fees. |
| Pima Medical Institute-Albuquerque | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Pima Medical Institute-Albuquerque West | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| San Juan College | Farmington | NM | $1,224 | $1,224 | $2,952 | 2 Year | |
| Santa Fe Community College | Santa Fe | NM | $1,329 | $1,689 | $3,084 | 2 Year | |
| Santa Fe University of Art and Design | Santa Fe | NM | $28,227 | $28,227 | $28,227 | 4 Year | |
| PNC - Choose a fixed or variable interest rate. No application or origination fees. |
| Southwest Acupuncture College-Albuquerque | Albuquerque | NM | - | $13,530 | $13,530 | 4 Year | |
| Southwest Acupuncture College-Santa Fe | Santa Fe | NM | - | $13,530 | $13,530 | 4 Year | |
| Southwest University of Visual Arts-Albuquerque | Albuquerque | NM | $27,125 | $27,125 | $27,125 | 4 Year | |
| Southwestern College | Santa Fe | NM | - | $22,500 | $22,500 | 4 Year | |
| Southwestern Indian Polytechnic Institute | Albuquerque | NM | $675 | $675 | $675 | 2 Year | |
| Discover - Cover up to 100% of your college tuition, housing, books and more. |
| St John's College | Santa Fe | NM | $45,004 | $45,004 | $45,004 | 4 Year | |
| Toni & Guy Hairdressing Academy-Albuquerque | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Universal Therapeutic Massage Institute | Albuquerque | NM | - | - | - | 2 Year | |
| University of New Mexico-Gallup Campus | Gallup | NM | $1,704 | $1,704 | $4,104 | 2 Year | |
| University of New Mexico-Los Alamos Campus | Los Alamos | NM | $1,608 | $1,608 | $4,404 | 2 Year | |
| Charter One - Choose from four repayment types to best fit your budget and lifestyle. |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | NM | $6,050 | $6,050 | $20,688 | 4 Year | |
| University of New Mexico-Taos Campus | Ranchos De Taos | NM | $1,704 | $1,704 | $4,303 | 2 Year | |
| University of New Mexico-Valencia County Campus | Los Lunas | NM | $1,561 | $1,561 | $4,182 | 2 Year | |
| University of Phoenix-Albuquerque Campus | Albuquerque | NM | $10,240 | $10,240 | $10,240 | 4 Year | |
| University of The Southwest | Hobbs | NM | $14,280 | $14,280 | $14,280 | 4 Year | |
| Wells Fargo - Lower your total student loan costs and potentially pay less each month. |
| Vogue College of Cosmetology | Santa Fe | NM | - | - | - | 2 Year | |
| Western New Mexico University | Silver City | NM | $4,314 | $4,314 | $12,514 | 4 Year | |