| 4-States Academy of Cosmetology | Miami | OK | - | - | 2 Year |
| 4-States Okmulgee Academy of Cosmetology | Okmulgee | OK | - | - | 2 Year |
| American Beauty Institute | Mcalester | OK | - | - | 2 Year |
| American Broadcasting School | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| American Broadcasting School | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| American Institute of Medical Technology | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Autry Technology Center | Enid | OK | - | - | 2 Year |
| Bacone College | Muskogee | OK | $10,056 | $10,056 | 4 Year |
| Beauty Technical College Inc | Tahlequah | OK | - | - | 2 Year |
| Broken Arrow Beauty College Inc | Broken Arrow | OK | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Broken Arrow Beauty College-Tulsa | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Caddo Kiowa Technology Center | Fort Cobb | OK | - | - | 2 Year |
| Cameron University | Lawton | OK | $3,872 | $9,344 | 4 Year |
| Canadian Valley Technology Center | El Reno | OK | - | - | 2 Year |
| Career Point Institute | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Carl Albert State College | Poteau | OK | $2,145 | $2,145 | 2 Year |
| Cc's Cosmetology College | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Central State Beauty Academy | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| Central State Massage Academy | Oklahoma City | OK | $4,595 | $4,595 | 2 Year |
| Central Technology Center | Drumright | OK | - | - | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Chisholm Trail Technology Center | Omega | OK | - | - | 2 Year |
| Claremore Beauty College | Claremore | OK | - | - | 2 Year |
| Clary Sage College | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Community Care College | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Connors State College | Warner | OK | $1,866 | $4,518 | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Cosmetology Schools Inc | Stillwater | OK | - | - | 2 Year |
| Devry University-Oklahoma | Oklahoma City | OK | $13,020 | $13,020 | 4 Year |
| East Central University | Ada | OK | $3,930 | $9,404 | 4 Year |
| Eastern Oklahoma County Technology Center | Choctaw | OK | - | - | 2 Year |
| Eastern Oklahoma State College | Wilburton | OK | $2,590 | $5,069 | 2 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Enid Beauty College | Enid | OK | - | - | 2 Year |
| Eves College of Hairstyling | Lawton | OK | - | - | 2 Year |
| Family of Faith College | Shawnee | OK | $5,110 | $5,110 | 4 Year |
| Francis Tuttle Technology Center | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| Gordon Cooper Technology Center | Shawnee | OK | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Great Plains Technology Center | Lawton | OK | - | - | 2 Year |
| Green Country Technology Center | Okmulgee | OK | - | - | 2 Year |
| Heritage College | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| High Plains Technology Center | Woodward | OK | - | - | 2 Year |
| Hillsdale Free Will Baptist College | Moore | OK | $8,870 | $8,870 | 4 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Hollywood Cosmetology Center | Norman | OK | - | - | 2 Year |
| Indian Capital Technology Center-Muskogee | Muskogee | OK | - | - | 2 Year |
| Indian Capital Technology Center-Sallisaw | Sallisaw | OK | - | - | 2 Year |
| Indian Capital Technology Center-Stilwell | Stilwell | OK | - | - | 2 Year |
| Indian Capital Technology Center-Tahlequah | Tahlequah | OK | - | - | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Institute of Hair Design | Shawnee | OK | - | - | 2 Year |
| Itt Technical Institute-Oklahoma City | Oklahoma City | OK | $15,600 | $15,600 | 4 Year |
| Itt Technical Institute-Tulsa | Tulsa | OK | $15,600 | $15,600 | 4 Year |
| Kiamichi Technology Center-Atoka | Atoka | OK | - | - | 2 Year |
| Kiamichi Technology Center-Durant | Durant | OK | - | - | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Kiamichi Technology Center-Hugo | Hugo | OK | - | - | 2 Year |
| Kiamichi Technology Center-Idabel | Idabel | OK | - | - | 2 Year |
| Kiamichi Technology Center-Mcalester | Mcalester | OK | - | - | 2 Year |
| Kiamichi Technology Center-Poteau | Poteau | OK | - | - | 2 Year |
| Kiamichi Technology Center-Spiro | Spiro | OK | - | - | 2 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Kiamichi Technology Center-Stigler | Stigler | OK | - | - | 2 Year |
| Kiamichi Technology Center-Talihina | Talihina | OK | - | - | 2 Year |
| Langston University | Langston | OK | $3,596 | $8,710 | 4 Year |
| Meridian Technology Center | Stillwater | OK | - | - | 2 Year |
| Metro Technology Centers | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Mid-America Christian University | Oklahoma City | OK | $11,950 | $11,950 | 4 Year |
| Mid-America Technology Center | Wayne | OK | - | - | 2 Year |
| Mid-Del Technology Center | Midwest City | OK | - | - | 2 Year |
| Moore Norman Technology Center | Norman | OK | - | - | 2 Year |
| Murray State College | Tishomingo | OK | $2,566 | $6,180 | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Northeast Technology Center-Afton | Afton | OK | - | - | 2 Year |
| Northeast Technology Center-Kansas | Kansas | OK | - | - | 2 Year |
| Northeast Technology Center-Pryor | Pryor | OK | - | - | 2 Year |
| Northeastern Oklahoma A&M College | Miami | OK | $2,276 | $5,751 | 2 Year |
| Northeastern State University | Tahlequah | OK | $3,798 | $9,318 | 4 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Northern Oklahoma College | Tonkawa | OK | $2,097 | $5,362 | 2 Year |
| Northwest Technology Center | Alva | OK | - | - | 2 Year |
| Northwest Technology Center-Fairview | Fairview | OK | - | - | 2 Year |
| Northwestern Oklahoma State University | Alva | OK | $3,875 | $9,610 | 4 Year |
| Oklahoma Baptist University | Shawnee | OK | $15,932 | $15,932 | 4 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Oklahoma Christian University | Edmond | OK | $15,796 | $15,796 | 4 Year |
| Oklahoma City Community College | Oklahoma City | OK | $2,340 | $6,240 | 2 Year |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | OK | $21,000 | $21,000 | 4 Year |
| Oklahoma Health Academy | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Oklahoma Health Academy | Moore | OK | $11,589 | $11,589 | 2 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Oklahoma Panhandle State University | Goodwell | OK | $3,820 | $6,220 | 4 Year |
| Oklahoma School of Photography | Moore | OK | $9,420 | $9,420 | 2 Year |
| Oklahoma State University Center For Health Sciences | Tulsa | OK | - | - | 4 Year |
| Oklahoma State University Institute of Technology-Okmulgee | Okmulgee | OK | $3,360 | $8,010 | 4 Year |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | OK | $5,491 | $14,916 | 4 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Oklahoma State University-Oklahoma City | Oklahoma City | OK | $2,185 | $5,761 | 4 Year |
| Oklahoma Technology Institute | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| Oklahoma Wesleyan University | Bartlesville | OK | $15,500 | $15,500 | 4 Year |
| Oral Roberts University | Tulsa | OK | $17,800 | $17,800 | 4 Year |
| Phillips Theological Seminary | Tulsa | OK | - | - | 4 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Pioneer Technology Center | Ponca City | OK | - | - | 2 Year |
| Platt College | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Platt College | Moore | OK | - | - | 2 Year |
| Platt College | Oklahoma City | OK | - | - | 4 Year |
| Platt College | Lawton | OK | - | - | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Platt College-Okc Central Campus | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| Ponca City Beauty College | Ponca City | OK | - | - | 2 Year |
| Pontotoc Technology Center | Ada | OK | - | - | 2 Year |
| Poteau Beauty College | Poteau | OK | - | - | 2 Year |
| Pryor Beauty College | Pryor | OK | - | - | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| Red River Technology Center | Duncan | OK | - | - | 2 Year |
| Redlands Community College | El Reno | OK | $2,640 | $4,890 | 2 Year |
| Rogers State University | Claremore | OK | $3,893 | $8,858 | 4 Year |
| Rose State College | Midwest City | OK | $2,340 | $6,798 | 2 Year |
| Saint Gregorys University | Shawnee | OK | $14,710 | $14,710 | 4 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| Seminole State College | Seminole | OK | $2,593 | $6,078 | 2 Year |
| Shawnee Beauty College | Shawnee | OK | - | - | 2 Year |
| Southeastern Oklahoma State University | Durant | OK | $3,668 | $9,080 | 4 Year |
| Southern Nazarene University | Bethany | OK | $15,924 | $15,924 | 4 Year |
| Southern Oklahoma Technology Center | Ardmore | OK | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Southern School of Beauty Inc | Durant | OK | - | - | 2 Year |
| Southwest Technology Center | Altus | OK | - | - | 2 Year |
| Southwestern Christian University | Bethany | OK | $9,668 | $9,668 | 4 Year |
| Southwestern Oklahoma State University | Weatherford | OK | $3,198 | $7,410 | 4 Year |
| Spartan College of Aeronautics and Technology | Tulsa | OK | $12,900 | $12,900 | 4 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |
| Standard Beauty College of Oklahoma Llc | Sand Springs | OK | - | - | 2 Year |
| State Barber and Hair Design College | Oklahoma City | OK | - | - | 2 Year |
| Technical Institute of Cosmetology Arts and Sciences | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Tri County Technology Center | Bartlesville | OK | - | - | 2 Year |
| Tulsa Community College | Tulsa | OK | $2,373 | $6,366 | 2 Year |
| Qualify for Education Stimulus? Earn a Degree & Get Your Dream Job |
| Tulsa Technology Center-Broken Arrow Campus | Broken Arrow | OK | - | - | 2 Year |
| Tulsa Technology Center-Lemley Campus | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Tulsa Technology Center-Peoria | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Tulsa Technology Center-Riverside Campus | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Tulsa Welding School | Tulsa | OK | - | - | 2 Year |
| Get Your degree. Keep Your Day Job |
| University of Central Oklahoma | Edmond | OK | $3,857 | $9,729 | 4 Year |
| University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City | OK | - | - | 4 Year |
| University of Oklahoma Norman Campus | Norman | OK | $6,507 | $15,621 | 4 Year |
| University of Phoenix-Oklahoma City Campus | Oklahoma City | OK | $10,860 | $10,860 | 4 Year |
| University of Phoenix-Tulsa Campus | Tulsa | OK | $10,890 | $10,890 | 4 Year |
| University of Phoenix - Making Education Convenient and Efficient |
| University of Science and Arts of Oklahoma | Chickasha | OK | $3,240 | $7,704 | 4 Year |
| University of Tulsa | Tulsa | OK | $22,195 | $22,195 | 4 Year |
| Vatterott College | Oklahoma City | OK | $9,588 | $9,588 | 2 Year |
| Vatterott College-Tulsa | Tulsa | OK | $10,780 | $10,780 | 2 Year |
| Virgils Beauty College | Muskogee | OK | - | - | 2 Year |
| Enter The Scholarships.com "Tell A Friend" $1,000 Sweepstakes |
| Wes Watkins Technology Center | Wetumka | OK | - | - | 2 Year |
| Western Oklahoma State College | Altus | OK | $2,550 | $3,135 | 2 Year |
| Western Technology Center | Burns Flat | OK | - | - | 2 Year |
| Woodward Beauty College | Woodward | OK | - | - | 2 Year |
| Yukon Beauty College Inc | Yukon | OK | - | - | 2 Year |
| $2,500 Per Year Available in Education Tax Credits. Get Your Degree |