American University of Puerto Rico | Bayamon | PR | $5,811 | $5,811 | $5,811 | 4 Year |
American University of Puerto Rico | Manati | PR | $5,811 | $5,811 | $5,811 | 4 Year |
Atenas College | Manati | PR | $6,945 | $6,945 | $6,945 | 4 Year |
Atlantic University College | Guaynabo | PR | $7,425 | $7,425 | $7,425 | 4 Year |
Caribbean University-Bayamon | Bayamon | PR | $5,182 | $5,182 | $5,182 | 4 Year |
Lending Tree - Need a student loan fast? Search, compare and apply - all in one place! |
Caribbean University-Carolina | Carolina | PR | $5,182 | $5,182 | $5,182 | 4 Year |
Caribbean University-Ponce | Ponce | PR | $5,182 | $5,182 | $5,182 | 4 Year |
Caribbean University-Vega Baja | Vega Baja | PR | $5,182 | $5,182 | $5,182 | 4 Year |
Carlos Albizu University-San Juan | San Juan | PR | $7,221 | $7,221 | $7,221 | 4 Year |
Center For Advanced Studies On Puerto Rico and The Caribbean | San Juan | PR | - | $2,920 | $2,920 | 4 Year |
Find Private Student Loans from Sallie Mae, PNC, Citizens Bank and More! |
Colegio Educativo Tecnologico Industrial Inc | Arecibo | PR | - | - | - | 2 Year |
Colegio Universitario De San Juan | San Juan | PR | $2,370 | $2,370 | $2,370 | 4 Year |
Dewey University-Bayamon | Bayamon | PR | $7,495 | $7,495 | $7,495 | 2 Year |
Dewey University-Carolina | Carolina | PR | $7,495 | $7,495 | $7,495 | 4 Year |
Dewey University-Fajardo | Fajardo | PR | $7,495 | $7,495 | $7,495 | 2 Year |
Enter the ScholarshipPoints $10,000 Quarterly Scholarship Today |
Dewey University-Hato Rey | Hato Rey | PR | $5,475 | $5,475 | $5,475 | 4 Year |
Dewey University-Hato Rey | Hato Rey | PR | $7,495 | $7,495 | $7,495 | 2 Year |
Dewey University-Juana Díaz | Juana Diaz | PR | $7,495 | $7,495 | $7,495 | 4 Year |
Dewey University-Manati | Manati | PR | $7,495 | $7,495 | $7,495 | 4 Year |
Dewey University-Mayaguez | Mayaguez | PR | $5,835 | $5,835 | $5,835 | 2 Year |
Niche $2,000 No Essay Scholarship in Just a Matter of Minutes |
Edp University of Puerto Rico Inc-San Juan | San Juan | PR | $5,940 | $5,940 | $10,356 | 4 Year |
Edp University of Puerto Rico Inc-San Sebastian | San Sebastian | PR | $5,940 | $5,940 | $5,940 | 4 Year |
Escuela De Artes Plasticas Y Diseno De Puerto Rico | San Juan | PR | $3,462 | $3,462 | $5,622 | 4 Year |
Escuela De Troqueleria Y Herramentaje | Bayamon | PR | $1,040 | $1,040 | $1,040 | 2 Year |
Humacao Community College | Humacao | PR | $5,002 | $5,002 | $5,002 | 4 Year |
Enter the $1,000 Cappex Easy College Money Scholarship Today! |
Instituto Tecnologico De Puerto Rico-Recinto De Guayama | Guayama | PR | $1,105 | $1,105 | $1,105 | 2 Year |
Instituto Tecnologico De Puerto Rico-Recinto De Manati | Manati | PR | $1,125 | $1,125 | $1,125 | 2 Year |
Instituto Tecnologico De Puerto Rico-Recinto De Ponce | Ponce | PR | $1,130 | $1,130 | $1,130 | 2 Year |
Instituto Tecnologico De Puerto Rico-Recinto De San Juan | San Juan | PR | $1,105 | $1,105 | $1,105 | 2 Year |
Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla | Aguadilla | PR | $5,654 | $5,654 | $5,654 | 4 Year |
Struggling to Choose a Major? Take the Careers and Majors Quiz |
Inter American University of Puerto Rico-Arecibo | Arecibo | PR | $5,082 | $5,082 | $5,082 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas | Barranquitas | PR | $5,764 | $5,764 | $5,764 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-Bayamon | Bayamon | PR | $5,082 | $5,082 | $5,082 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-Fajardo | Fajardo | PR | $5,102 | $5,102 | $5,102 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-Guayama | Guayama | PR | $5,764 | $5,764 | $5,764 | 4 Year |
Lending Tree - Need a student loan fast? Search, compare and apply - all in one place! |
Inter American University of Puerto Rico-Metro | San Juan | PR | $7,302 | $7,302 | $7,302 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-Ponce | Mercedita | PR | $5,084 | $5,084 | $5,084 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-San German | San German | PR | $4,962 | $4,962 | $4,962 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-School of Law | San Juan | PR | - | $11,700 | $11,700 | 4 Year |
Inter American University of Puerto Rico-School of Optometry | Bayamon | PR | - | - | - | 4 Year |
Find Private Student Loans from Sallie Mae, PNC, Citizens Bank and More! |
Monteclaro Escuela De Hoteleria Y Artes Culinarias | Rio Grande | PR | - | - | - | 2 Year |
Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Arecibo | Arecibo | PR | $5,148 | $5,148 | $5,148 | 4 Year |
Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Mayaguez | Mayaguez | PR | $5,148 | $5,148 | $5,148 | 4 Year |
Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | Ponce | PR | $5,250 | $5,250 | $5,250 | 4 Year |
Puerto Rico Conservatory of Music | San Juan | PR | $3,370 | $3,370 | $3,370 | 4 Year |
Enter the ScholarshipPoints $10,000 Quarterly Scholarship Today |
San Juan Bautista School of Medicine | Caguas | PR | $9,166 | $9,166 | $15,016 | 4 Year |
Seminario Evangelico De Puerto Rico | San Juan | PR | - | $3,780 | $3,780 | 4 Year |
Trinity College of Puerto Rico | Ponce | PR | $6,851 | $6,851 | $6,851 | 2 Year |
Universal Technology College of Puerto Rico | Aguadilla | PR | - | - | - | 4 Year |
Universidad Adventista De Las Antillas | Mayaguez | PR | $6,850 | $6,850 | $6,850 | 4 Year |
Niche $2,000 No Essay Scholarship in Just a Matter of Minutes |
Universidad Ana G. Mendez | San Juan | PR | - | - | - | 4 Year |
Universidad Central De Bayamon | BayamóN | PR | $6,220 | $6,220 | $6,220 | 4 Year |
Universidad Central Del Caribe | Bayamon | PR | $10,470 | $10,470 | $10,470 | 4 Year |
Universidad Del Este | Carolina | PR | $5,820 | $5,820 | $5,820 | 4 Year |
Universidad Del Sagrado Corazon | Santurce | PR | $6,000 | $6,000 | $6,000 | 4 Year |
Enter the $1,000 Cappex Easy College Money Scholarship Today! |
Universidad Del Sagrado Corazon | Santurce | PR | $6,000 | $6,000 | $6,000 | 4 Year |
Universidad Del Turabo | Gurabo | PR | $5,820 | $5,820 | $5,820 | 4 Year |
Universidad Internacional Iberoamericana | Arecibo | PR | - | $5,250 | $5,250 | 4 Year |
Universidad Metropolitana | San Juan | PR | $5,820 | $5,820 | $5,820 | 4 Year |
Universidad Pentecostal Mizpa | Rio Piedras | PR | $4,120 | $4,120 | $4,120 | 4 Year |
Struggling to Choose a Major? Take the Careers and Majors Quiz |
Universidad Politecnica De Puerto Rico | Hato Rey | PR | $8,328 | $8,328 | $8,328 | 4 Year |
Universidad Teologica Del Caribe | Trujillo Alto | PR | $3,968 | $3,968 | $3,968 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Aguadilla | Ramey | PR | $2,022 | $2,022 | $4,070 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Arecibo | Arecibo | PR | $2,083 | $2,083 | $4,105 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Bayamon | Bayamon | PR | $2,083 | $2,083 | $4,105 | 4 Year |
Lending Tree - Need a student loan fast? Search, compare and apply - all in one place! |
University of Puerto Rico-Carolina | Carolina | PR | $3,107 | $3,107 | $6,139 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Cayey | Cayey | PR | $2,083 | $2,083 | $4,104 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Humacao | Humacao | PR | $2,083 | $2,083 | $4,104 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Mayaguez | Mayaguez | PR | $2,083 | $2,083 | $4,105 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Medical Sciences | San Juan | PR | - | $2,016 | $4,456 | 4 Year |
Find Private Student Loans from Sallie Mae, PNC, Citizens Bank and More! |
University of Puerto Rico-Ponce | Ponce | PR | $2,083 | $2,083 | $4,105 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Rio Piedras | San Juan | PR | $2,078 | $2,078 | $4,630 | 4 Year |
University of Puerto Rico-Utuado | Utuado | PR | $2,083 | $2,083 | $4,105 | 4 Year |